반응형
🏫 미상지유치원
📞 전화번호: 032-814-2811 (팩스: 032-814-2711)
⏰ 운영시간: 08:00 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 이정식
🧑🏫 원장명: 황은영
📅 설립일: 2006-05-11
🎉 개원일: 2006-05-11
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 용담26로번길 14
🌐 홈페이지: 등록된 홈페이지 없음
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2023년 04월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 없음
📊 미상지 유치원 현황
🏫 학급수
📌 총 학급: 6개
- 🎈 만 3세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 4세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 5세반: 2개 (33.3%)
👦 유아수
📌 총 유아: 153명
- 🎈 만 3세반: 48명 (31.4%)
- 🎈 만 4세반: 54명 (35.3%)
- 🎈 만 5세반: 51명 (33.3%)
📈 교사당/학급당 유아수
- 👩🏫 교사당 유아수: 12.8명
- 🏫 학급당 유아수: 25.5명
👩🏫 미상지 유치원 교사현황
📜 교사 자격
📌 총 교사: 12명
- 🏅 정교사 1급: 6명 (50%)
- 🏅 정교사 2급: 6명 (50%)
⏳ 현 기관 근속 연수
- 🟡 1년 미만: 3명 (25%)
- 🟠 1년~2년 미만: 1명 (8.3%)
- 🔵 2년~4년 미만: 4명 (33.3%)
- 🟣 4년~6년 미만: 1명 (8.3%)
- 🟢 6년 이상: 3명 (25%)
💰 미상지 유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 147,000 | 147,000 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 147,000 | 147,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 147,000 | 147,000 | 0 | - |
📚 미상지 유치원 방과후 과정 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 60,000 | 60,000 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 60,000 | 60,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 60,000 | 60,000 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
🎨 미상지 유치원 특성화 활동비
구분 | 수 | 활동영역 | 프로그램 | 업체명 |
주당 횟수 (회) |
1회 운영시간(분) | 월 학부모 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 5 | 문화예술 | 유아미술 | 올키즈교육 | 1.0 | 40 | 25,000 | 84,000 |
문화예술 | 오감놀이 | 마음이통하는아이 | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
체육 | 유아체육 | 꿈끼컴퍼니 | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
과학창의 | 유아과학 | 보검솔루션 | 1.0 | 30 | 14,000 | |||
언어 | 다문화영어 | 신설교육사 | 1.0 | 30 | 23,000 | |||
만 4세 | 5 | 문화예술 | 유아미술 | 올키즈교육 | 1.0 | 40 | 25,000 | 84,000 |
문화예술 | 아이드림 | 신설교육사 | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
체육 | 유아체육 | 꿈끼컴퍼니 | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
과학창의 | 유아과학 | 보검솔루션 | 1.0 | 30 | 14,000 | |||
언어 | 다문화영어 | 신설교육사 | 1.0 | 30 | 23,000 | |||
만 5세 | 4 | 문화예술 | 유아미술 | 올키즈교육 | 1.0 | 40 | 25,000 | 70,000 |
문화예술 | 음악 | - | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
체육 | 유아체육 | 꿈끼컴퍼니 | 1.0 | 30 | 12,000 | |||
언어 | 다문화영어 | 신설교육사 | 1.0 | 30 | 23,000 |
미상지유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 바다의별유치원 원비, 방과후, 특성화활동, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.08 |
---|---|
인천 동화나라유치원 원비, 방과후, 특성화활동, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.08 |
인천 꿈동산유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 모음 (0) | 2025.02.08 |
인천 청학숲유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리 감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.01 |
인천 송도꿈유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (3) | 2025.01.30 |