반응형
🏫 청학숲유치원
📞 전화번호: 032-832-0135 (팩스: 032-832-1619)
⏰ 운영시간: 09:00 ~ 18:00
👩💼 대표자명: 김세훈
🧑🏫 원장명: 장정희
📅 설립일: 1982-12-31
🎉 개원일: 1982-12-31]
📍 주소: 인천광역시 연수구 청학로 49
🌐 홈페이지: 청학숲유치원 카페
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2023년 05월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 운영
📊 청학숲유치원 원생 수, 학급
🏫 총 학급 수: 10개
👶 총 유아 수: 267명
🟢 만 3세반: 4개 (40%) / 유아 103명 (38.6%)
🟠 만 4세반: 3개 (30%) / 유아 84명 (31.5%)
🔵 만 5세반: 3개 (30%) / 유아 80명 (30%)
👩🏫 교사당 유아 수: 14.1명
🏫 학급당 유아 수: 26.7명
👩🏫 청학숲유치원 교사 현황
📌 청학숲유치원 총 교사 수: 19명
🟡 정교사 1급: 3명 (15.8%)
🟢 정교사 2급: 16명 (84.2%)
📅 청학숲유치원 근속 연수
🟠 1년 미만: 8명 (42.1%)
🟢 1년~2년 미만: 7명 (36.8%)
🔵 2년~4년 미만: 3명 (15.8%)
🟣 4년~6년 미만: 1명 (5.3%)
💰 청학숲유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제 주기 |
---|---|---|---|---|
합계 (월) | 214,400 | 214,400 | 0 | - |
📚 기본경비 | ||||
수업료 | 201,900 | 201,900 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계 (월) | 201,900 | 201,900 | 0 | - |
🎒 선택경비 | ||||
입학금 | 150,000 | 150,000 | 0 | 연단위 |
원복비 | 0 | 0 | 0 | - |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계 (월) | 12,500 | 12,500 | 0 | - |
💰 청학숲유치원 방과후 과정 교육비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제 주기 |
---|---|---|---|---|
합계 (월) | 95,000 | 95,000 | 70,000 | - |
📚 기본경비 | ||||
수업료 | 95,000 | 95,000 | 70,000 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계 (월) | 95,000 | 95,000 | 70,000 | - |
🎒 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계 (월) | 0 | 0 | 0 | - |
🎨 청학숲유치원 특성화 활동비
나이 | 갯수 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 |
주당 횟수 (회) |
운영시간 (분) |
월 부담금 (원) |
합계(월) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 3 | 과학창의 | 창의융합프로그램 | 아토나이에듀케이션 | 1.0 | 30 | 20,000 | 90,000 |
과학창의 | 과학 | 상상교육 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
언어 | 다문화언어 | 알파에듀케이션 | 3.0 | 30 | 55,000 | |||
만 4세 | 3 | 과학창의 | 창의융합프로그램 | 아토나이에듀케이션 | 1.0 | 30 | 20,000 | 90,000 |
과학창의 | 과학 | 상상교육 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
언어 | 다문화언어 | 알파에듀케이션 | 3.0 | 30 | 55,000 | |||
만 5세 | 3 | 과학창의 | 창의융합프로그램 | 아토나이에듀케이션 | 1.0 | 30 | 0 | 0 |
과학창의 | 과학 | 상상교육 | 1.0 | 30 | 0 | |||
언어 | 다문화언어 | 알파에듀케이션 | 3.0 | 30 | 0 |
청학숲유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 미상지유치원 원비, 특성화, 방과후, 비리감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.08 |
---|---|
인천 꿈동산유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 모음 (0) | 2025.02.08 |
인천 송도꿈유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (3) | 2025.01.30 |
송도 국제유치원 원비, 방과후활동, 특성화활동, 2025년 경쟁률: 2지망 합격, 비리 감사 결과 (0) | 2025.01.30 |
송도 유엔유치원 원비, 방과후활동, 특성화활동, 후기, 비리 감사결과 등 (0) | 2025.01.29 |