반응형
🏫 바다의별유치원
📞 전화번호: 032-833-1466 (팩스: 032-833-7466)
⏰ 운영시간: 08:00 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 김효식
🧑🏫 원장명: 김효식
📅 설립일: 1990-03-01
🎉 개원일: 1990-03-01
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 옥련로 33
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2023년 11월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 없음
📊 바다의별 유치원 학급/아동 현황
🏫 학급수
📌 총 학급: 6개
- 🎈 만 3세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 4세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 5세반: 2개 (33.3%)
👦 유아수
📌 총 유아: 119명
- 🎈 만 3세반: 25명 (21%)
- 🎈 만 4세반: 44명 (37%)
- 🎈 만 5세반: 50명 (42%)
📈 교사당/학급당 유아수
- 👩🏫 교사당 유아수: 11.9명
- 🏫 학급당 유아수: 19.8명
👩🏫 바다의별 유치원 교사현황
📜 교사 자격
📌 총 교사: 10명
- 🏅 정교사 1급: 5명 (50%)
- 🏅 정교사 2급: 5명 (50%)
⏳ 현 기관 근속 연수
- 🟡 1년 미만: 4명 (40%)
- 🟢 1년~2년 미만: 5명 (50%)
- 🟣 6년 이상: 1명 (10%)
💰 바다의별 유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 86,667 | 86,667 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 60,000 | 60,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 10,000 | 10,000 | 0 | 월단위 |
소계(월) | 70,000 | 70,000 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
입학금 | 200,000 | 200,000 | 0 | 연단위 |
원복비 | 0 | 0 | 0 | - |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 16,667 | 16,667 | 0 | - |
📚 바다의별 유치원 방과후
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 58,500 | 58,500 | 24,500 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 50,000 | 50,000 | 20,000 | 월단위 |
간식비 | 4,000 | 4,000 | 0 | 월단위 |
급식비 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 학기별 |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 58,500 | 58,500 | 24,500 | - |
📌 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
🎨 바다의별 유치원 특성화 활동비
구분 | 수 | 활동영역 | 프로그래밍 | 업체명 | 주당 횟수(회) | 1회 시간(분) | 월 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 3 | 체육 | 체육 | 어린샘에듀 | 1.0 | 30 | 8,000 | 50,000 |
언어 | 다문화 | 1인사업자 | 3.0 | 30 | 27,000 | |||
언어 | 그림책 | 평화의샘 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
만 4세 | 2 | 체육 | 체육 | 어린샘에듀 | 1.0 | 30 | 9,000 | 50,000 |
언어 | 다문화 | 1인사업자 | 4.0 | 30 | 41,000 | |||
만 5세 | 2 | 과학창의 | 코딩 | 유토교육 | 3.0 | 30 | 4,000 | 45,000 |
언어 | 다문화 | 1인사업자 | 4.0 | 30 | 41,000 |
바다의별유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 사랑유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.09 |
---|---|
인천 부광유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 등 (2) | 2025.02.08 |
인천 동화나라유치원 원비, 방과후, 특성화활동, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.08 |
인천 미상지유치원 원비, 특성화, 방과후, 비리감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.08 |
인천 꿈동산유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 모음 (0) | 2025.02.08 |