반응형
🏫 이름: 동화나라유치원
📞 전화번호: 032-813-6304 (팩스: 032-813-6310)
⏰ 운영시간: 09:00 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 채영순
🧑🏫 원장명: 채영순
📅 설립일: 1995-03-01
🎉 개원일: 1995-03-01
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 원인재로 14
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2022년 11월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 없음
📊 동화나라 유치원 학급/아동 현황
🏫 학급수
📌 총 학급: 4개
- 🎈 만 3세반: 1개 (25%)
- 🎈 만 4세반: 2개 (50%)
- 🎈 만 5세반: 1개 (25%)
👦 유아수
📌 총 유아: 84명
- 🎈 만 3세반: 19명 (22.6%)
- 🎈 만 4세반: 36명 (42.9%)
- 🎈 만 5세반: 29명 (34.5%)
📈 교사당/학급당 유아수
- 👩🏫 교사당 유아수: 12명
- 🏫 학급당 유아수: 21명
👩🏫 동화나라 유치원 교사현황
📜 교사 자격
📌 총 교사: 7명
- 🏅 정교사 1급: 1명 (14.3%)
- 🏅 정교사 2급: 5명 (71.4%)
- 👩🍳 영양교사: 1명 (14.3%)
⏳ 현 기관 근속 연수
- 🟡 1년 미만: 4명 (57.1%)
- 🟢 1년~2년 미만: 1명 (14.3%)
- 🔵 4년~6년 미만: 1명 (14.3%)
- 🟣 6년 이상: 1명 (14.3%)
💰 동화나라 유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 188,500 | 188,500 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 168,000 | 168,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 168,000 | 168,000 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
입학금 | 0 | 0 | 0 | - |
원복비 | 20,500 | 20,500 | 0 | 월단위 |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 20,500 | 20,500 | 0 | - |
📚동화나라 유치원 방과후 과정 교육비용
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 85,000 | 85,000 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 85,000 | 85,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 85,000 | 85,000 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
🎨 동화나라 유치원 특성화 활동비
구분 | 수 | 활동영역 | 프로그래밍 | 업체명 | 주당 횟수(회) | 1회 시간(분) | 월 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 5 | 문화예술 | 국악 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 10,000 | 100,000 |
체육 | 체육 | 튼튼교육 | 1.0 | 25 | 7,000 | |||
과학창의 | 코딩 | 자체교육 | 1.0 | 25 | 38,000 | |||
언어 | 중국어 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 20,000 | |||
언어 | 영어 | 키즈엠 | 1.0 | 25 | 25,000 | |||
만 4세 | 5 | 문화예술 | 국악 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 10,000 | 100,000 |
체육 | 체육 | 튼튼교육 | 1.0 | 25 | 7,000 | |||
과학창의 | 코딩 | 자체교육 | 1.0 | 25 | 38,000 | |||
언어 | 중국어 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 20,000 | |||
언어 | 영어 | 키즈엠 | 1.0 | 25 | 25,000 | |||
만 5세 | 5 | 문화예술 | 국악 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 10,000 | 70,000 |
체육 | 체육 | 튼튼교육 | 1.0 | 25 | 7,000 | |||
과학창의 | 드론 | 자체교육 | 1.0 | 25 | 15,000 | |||
언어 | 중국어 | 1인사업자 | 1.0 | 25 | 15,000 | |||
언어 | 영어 | 키즈엠 | 1.0 | 25 | 25,000 |
동화나라유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 부광유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 등 (2) | 2025.02.08 |
---|---|
인천 바다의별유치원 원비, 방과후, 특성화활동, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.08 |
인천 미상지유치원 원비, 특성화, 방과후, 비리감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.08 |
인천 꿈동산유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 모음 (0) | 2025.02.08 |
인천 청학숲유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리 감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.01 |