반응형
🏫 꿈동산 유치원 정보
📞 전화번호: 032-815-8871 (팩스: 032-815-8872)
⏰ 운영시간: 09:00 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 이명옥
🧑🏫 원장명: 이명옥
📅 설립일: 1995-02-04
🎉 개원일: 1995-02-04
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 용담로 3
🌐 홈페이지: 등록된 홈페이지 없음
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2023년 11월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 운영
📊 꿈동산 유치원 학급/아동 현황
🏫 학급수
📌 총 학급: 8개
- 🎈 만 3세반: 2개 (25%)
- 🎈 만 4세반: 3개 (37.5%)
- 🎈 만 5세반: 3개 (37.5%)
- 🚫 특수학급: 없음
👦 유아수
📌 총 유아: 168명
- 🎈 만 3세반: 44명 (26.2%)
- 🎈 만 4세반: 58명 (34.5%)
- 🎈 만 5세반: 66명 (39.3%)
- 🚫 특수학급: 없음
📈 교사당/학급당 유아수
- 👩🏫 교사당 유아수: 12명
- 🏫 학급당 유아수: 21명
👩🏫 꿈동산 유치원 교사현황
📜 교사 자격
📌 총 교사: 14명
- 🏅 정교사 1급: 5명 (35.7%)
- 🏅 정교사 2급: 8명 (57.1%)
- 👩🍳 영양교사: 1명 (7.1%)
⏳ 현 기관 근속 연수
- 🟡 1년 미만: 8명 (57.1%)
- 🟠 1년~2년 미만: 2명 (14.3%)
- 🔵 2년~4년 미만: 2명 (14.3%)
- 🟣 4년~6년 미만: 1명 (7.1%)
- 🟢 6년 이상: 1명 (7.1%)
💰 꿈동산 유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 293,500 | 293,500 | 293,500 | 0 |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 266,000 | 266,000 | 266,000 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 266,000 | 266,000 | 266,000 | - |
📌 선택경비 | ||||
입학금 | 168,000 | 168,000 | 168,000 | 연단위 |
원복비 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 연단위 |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 27,500 | 27,500 | 27,500 | - |
📚 방과후 과정 교육비용 (단위: 원)
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 0 |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 57,000 | 57,000 | 57,000 | - |
📌 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
🎨 특성화 활동비 (단위: 원)
구분 | 갯수 | 활동영역 | 프로그램 | 업체명 | 주당 횟수(회) | 1회 운영시간(분) | 월 학부모 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 8 | 문화예술 | 유아 댄스 | 아이와 미래 | 1.0 | 30 | 20,000 | 200,000 |
문화예술 | 창의미술 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
체육 | 유아 축구 | 힘찬교육 | 1.0 | 30 | 30,000 | |||
체육 | 유아체육 | 힘찬교육 | 1.0 | 30 | 10,000 | |||
과학창의 | 두뇌놀이 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
과학창의 | 유아 코딩 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
언어 | AI 한글 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 | (주)드림교육 | 3.0 | 90 | 60,000 | |||
만 4세 | 8 | 문화예술 | 유아 댄스 | 아이와 미래 | 1.0 | 30 | 20,000 | 200,000 |
문화예술 | 창의미술 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
체육 | 유아 축구 | 힘찬교육 | 1.0 | 30 | 30,000 | |||
체육 | 유아 체육 | 힘찬교육 | 1.0 | 30 | 10,000 | |||
과학창의 | 두뇌놀이 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
과학창의 | 유아 코딩 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
언어 | AI 한글 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 | (주)드림교육 | 3.0 | 90 | 60,000 | |||
만 5세 | 3 | 체육 | 유아체육 | 힘찬교육 | 1.0 | 30 | 10,000 | 70,000 |
과학창의 | 코딩드론 | 자체교육 | 1.0 | 30 | 20,000 | |||
언어 | 리틀체스 | 자체교육 | 3.0 | 90 | 40,000 |
꿈동산유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 동화나라유치원 원비, 방과후, 특성화활동, 비리감사 결과, 후기 등 (0) | 2025.02.08 |
---|---|
인천 미상지유치원 원비, 특성화, 방과후, 비리감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.08 |
인천 청학숲유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리 감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.01 |
인천 송도꿈유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (3) | 2025.01.30 |
송도 국제유치원 원비, 방과후활동, 특성화활동, 2025년 경쟁률: 2지망 합격, 비리 감사 결과 (0) | 2025.01.30 |