반응형
🏫 새하늘유치원
📞 전화번호: 032-819-0095 (팩스 : 032-819-9789)
⏰ 운영시간: 07:50 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 나경례
🧑🏫 원장명: 소경희
📅 설립일: 1996-05-23
🎉 개원일: 1996-05-23
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 원인재로 232
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2024년 10월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 운영, 해당없음
📊 새하늘 유치원 학급/아동 현황
🏫 총 학급수: 3개
🎈 학급 구성:
- 만 3세반: 1개 (33.3%)
- 만 4세반: 1개 (33.3%)
- 만 5세반: 1개 (33.3%)
👦 총 유아수: 71명
🎈 유아 구성:
- 만 3세반: 24명 (33.8%)
- 만 4세반: 24명 (33.8%)
- 만 5세반: 23명 (32.4%)
👩🏫 교사당 원아수: 11.8명
🏫 학급당 원아수: 23.7명
👩🏫 새하늘 유치원 교사현황
👥 총 교사수: 6명
🎓 교사 자격:
- 정교사1급: 3명 (50%)
- 정교사2급: 2명 (33.3%)
- 준교사: 1명 (16.7%)
⏳ 현 기관 근속 연수:
- 1년 미만: 1명 (25%)
- 1년~2년 미만: 1명 (25%)
- 2년~4년 미만: 1명 (25%)
- 6년 이상: 1명 (25%)
새하늘유치원 원비
구분 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(원) | 140,000 | 90,000 | 0 | - |
수업료 | 140,000 | 90,000 | 0 | 원단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(원) | 140,000 | 90,000 | 0 | - |
입학금 | 0 | 0 | 0 | - |
원복비 | 0 | 0 | 0 | - |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(원) | 0 | 0 | 0 | - |
새하늘유치원 방과후활동 비용
구분 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(원) | 35,000 | 35,000 | 70,000 | - |
수업료 | 13,000 | 13,000 | 48,000 | 원단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(원) | 13,000 | 13,000 | 48,000 | - |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
특성화 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 원단위 |
소계(원) | 22,000 | 22,000 | 22,000 | - |
새하늘유치원 특성화 활동 비용
구분 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 운영횟수(회) | 1회 운영시간(분) | 월 학부모 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 문화예술 | 오르프 | 팅크키즈 | 1.0 | 20 | 900 | 22,000 |
체육 | 체육 | 파니체이 | 1.0 | 20 | 100 | ||
과학창의 | 숲체험 | 1인사업자 | 1.0 | 40 | 1,000 | ||
언어 | 다문화 | 키즈엠 | 1.0 | 20 | 15,000 | ||
언어 | 한글 | 신설교육 | 1.0 | 20 | 5,000 | ||
만 4세 | 문화예술 | 오르프 | 팅크키즈 | 1.0 | 20 | 900 | 22,000 |
체육 | 체육 | 파니체이 | 1.0 | 20 | 100 | ||
과학창의 | 숲체험 | 1인사업자 | 1.0 | 40 | 1,000 | ||
언어 | 다문화 | 키즈엠 | 1.0 | 20 | 15,000 | ||
언어 | 한글 | 신설교육 | 1.0 | 20 | 5,000 | ||
만 5세 | 문화예술 | 오르프 | 팅크키즈 | 1.0 | 20 | 900 | 22,000 |
체육 | 체육 | 파니체이 | 1.0 | 20 | 100 | ||
과학창의 | 숲체험 | 1인사업자 | 1.0 | 40 | 1,000 | ||
언어 | 다문화 | 키즈엠 | 1.0 | 20 | 15,000 | ||
언어 | 한글 | 신설교육 | 1.0 | 20 | 5,000 |
인천 새하늘 유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 송도 예송유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (2) | 2025.08.05 |
---|---|
인천 하늘땅유치원 원비, 비리 감사결과, 방과후, 특성화, 후기 등 (2) | 2025.08.05 |
인천 연수구 해나라유치원 원비, 비리조사 결과, 특성화, 방과후, 후기 (1) | 2025.08.05 |
인천 연수유치원 원비, 비리조사 결과, 특성화, 방과후, 후기 (4) | 2025.02.09 |
인천 아이웰유치원 원비, 비리 감사결과, 방과후, 특성화, 후기 등 (4) | 2025.02.09 |