반응형
🏫 해나라 유치원
📞 전화번호: 032-812-4268 (팩스: 032-812-4262)
⏰ 운영시간: 07:30 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 조영선
🧑🏫 원장명: 조영선 (자료기준일: 2025. 4. 1.)
📅 설립일: 1994-03-03
🎉 개원일: 1994-03-03
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 새말로 21
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2024년 09월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 없음, 해당없음
📊 해나라 유치원 학급 수, 유아 수
🏫 학급수
📌 총 학급: 6개
- 🎈 만 3세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 4세반: 2개 (33.3%)
- 🎈 만 5세반: 2개 (33.3%)
👦 유아수
📌 총 유아: 157명
- 🎈 만 3세반: 50명 (31.8%)
- 🎈 만 4세반: 51명 (32.5%)
- 🎈 만 5세반: 56명 (35.7%)
📈 교사당/학급당 유아수
- 👩🏫 교사당 유아수: 15.7명
- 🏫 학급당 유아수: 26.2명
👩🏫 해나라 유치원 교사현황
🧑🏫 교사 자격
📌 총 교사: 10명
- 🎓 정교사1급: 2명 (20.0%)
- 🎓 정교사2급: 8명 (80.0%)
📅 현 기관 근속 연수
- 🕒 1년 미만: 2명 (20%)
- 🕒 1년~2년 미만: 2명 (20%)
- 🕒 2년~4년 미만: 5명 (50%)
- 🕒 4년~6년 미만: 1명 (10%)
💰 해나라 유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 211,494 | 161,494 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 205,660 | 155,660 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 205,660 | 155,660 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
입학금 | 35,000 | 35,000 | 0 | 연단위 |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
체육복 | 35,000 | 35,000 | 0 | 연단위 |
소계(월) | 5,834 | 5,834 | 0 | - |
💰 해나라 유치원 방과후과정 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제주기 |
---|---|---|---|---|
합계(월) | 42,000 | 42,000 | 0 | - |
📌 기본경비 | ||||
수업료 | 42,000 | 42,000 | 0 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 42,000 | 42,000 | 0 | - |
📌 선택경비 | ||||
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계(월) | 0 | 0 | 0 | - |
💰 해나라 유치원 특성화 활동 원비
구분 | 프로그램 운영수 | 활동영역 | 프로그래명 | 업체명 | 주당 운영횟수(회) | 1회 운영시간(분) | 월 학부모 부담금(원) | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 6 | 문화예술 | 유아댄스 | 키즈동아트 | 1.0 | 20 | 9,000 | 108,000 |
문화예술 | 음악 | 아이재능-원 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 유아체육 | 키즈줌유아체육교육원 | 1.0 | 20 | 9,000 | |||
과학창의 | 창의과학 | 솔로몬 | 1.0 | 30 | 29,000 | |||
언어 | 다문화수업 | 드림인 | 1.0 | 30 | 42,000 | |||
언어 | 한글 | 펀에듀 | 1.0 | 20 | 4,000 | |||
만 4세 | 6 | 문화예술 | 유아댄스 | 키즈동아트 | 1.0 | 20 | 9,000 | 108,000 |
문화예술 | 음악 | 아이재능-원 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 유아체육 | 키즈줌유아체육교육원 | 1.0 | 20 | 9,000 | |||
과학창의 | 창의과학 | 솔로몬 | 1.0 | 30 | 29,000 | |||
언어 | 다문화수업 | 드림인 | 1.0 | 30 | 42,000 | |||
언어 | 한글 | 펀에듀 | 1.0 | 20 | 4,000 | |||
만 5세 | 4 | 문화예술 | 유아댄스 | 키즈동아트 | 1.0 | 20 | 6,500 | 70,000 |
문화예술 | 음악 | 아이재능-원 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 유아체육 | 키즈줌유아체육교육원 | 1.0 | 20 | 6,500 | |||
언어 | 다문화수업 | 드림인 | 1.0 | 30 | 42,000 |
해나라유치원 후기 모음
해나라 유치원 비리 감사 결과
반응형
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 송도 예송유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (2) | 2025.08.05 |
---|---|
인천 하늘땅유치원 원비, 비리 감사결과, 방과후, 특성화, 후기 등 (2) | 2025.08.05 |
인천 연수유치원 원비, 비리조사 결과, 특성화, 방과후, 후기 (4) | 2025.02.09 |
인천 아이웰유치원 원비, 비리 감사결과, 방과후, 특성화, 후기 등 (4) | 2025.02.09 |
인천 아름솔유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.09 |