🏫 이름: 글로벌레인보우유치원
📞 전화번호: 032-858-8600
⏰ 운영시간: 09:00 ~ 19:00
👩💼 대표자명: 박연희
🧑🏫 원장명: 박현주
📅 설립일: 2015-06-22
🎉 개원일: 2015-09-01
🏛 관할 행정기관: 인천광역시교육청 / 동부교육지원청
📍 주소: 인천광역시 연수구 센트럴로 233
🌐 홈페이지: 등록된 홈페이지 없음
🚌 통학차량: 운영
✅ 평가(인증) 연월: 2021년 11월
📝 제공 서비스: 방과후 과정 운영, 특수학급 없음
🔍 유치원 학급 및 유아 수 현황
📚 학급 수
➡️ 총 학급: 25개
🟢 만 3세반: 8개 (32%)
🟡 만 4세반: 9개 (36%)
🔵 만 5세반: 8개 (32%)
⚪ 혼합반 & 특수학급: 없음
👶 유아 수
➡️ 총 유아 수: 595명
🟢 만 3세반: 192명 (32.3%)
🟡 만 4세반: 215명 (36.1%)
🔵 만 5세반: 188명 (31.6%)
⚪ 혼합반 & 특수학급: 없음
📊 교사당/학급당 유아 수
👩🏫 교사당 유아 수: 15.7명
🏫 학급당 유아 수: 23.8명
🎓 교사 자격 현황
➡️ 총 교사 수: 38명
📘 정교사 1급: 3명 (7.9%)
📗 정교사 2급: 35명 (92.1%)
⚪ 기타 (수석교사, 준교사, 특수학교 정교사, 보건교사, 영양교사): 없음
🏢 현 기관 근속 연수
📊 6년 이상 근속: 1명
🟡 1년 미만: 16명 (42.1%)
🟢 1년~2년 미만: 11명 (28.9%)
🔵 2년~4년 미만: 6명 (15.8%)
🟣 4년~6년 미만: 4명 (10.5%)
🟠 6년 이상: 1명 (2.6%)
💰 레인보우유치원 원비
학부모 부담금 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제 주기 |
---|---|---|---|---|
합계 (월) | 478,500 | 540,500 | 480,500 | - |
📚 기본경비 | ||||
수업료 | 278,500 | 340,500 | 280,500 | 월단위 |
간식비 | 0 | 0 | 0 | - |
급식비 | 0 | 0 | 0 | - |
교재비 및 재료비 | 0 | 0 | 0 | - |
소계 (월) | 278,500 | 340,500 | 280,500 | - |
🎒 선택경비 | ||||
입학금 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 월단위 |
원복비 | 0 | 0 | 0 | - |
현장학습비 | 0 | 0 | 0 | - |
차량운영비 | 0 | 0 | 0 | - |
특성화활동비 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 월단위 |
소계 (월) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - |
📚 레인보우 유치원 방과후 과정 원비
항목 | 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | 결제 주기 |
---|---|---|---|---|
수업료 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 월단위 |
🎭 레인보우 유치원 특성화 활동비
구분 | 갯수 | 활동영역 | 프로그램명 | 업체명 | 주당 수업일(회) | 1회 운영시간(분) | 수업료 | 합계(원) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
만 3세 | 5 | 문화예술 | 오르프 | 엘빈(아츠팜) | 1.0 | 30 | 15,000 | 105,000 |
체육 | 축구 | (주)찰리교육 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 놀이체육 | (주)찰리교육 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
언어 | 다문화 파닉스 | 동심에듀파아 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 리슨&토킹 | 동심에듀파아 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
만 4세 | 6 | 문화예술 | 하프 | 엘빈(아츠팜) | 1.0 | 30 | 15,000 | 120,000 |
체육 | 놀이체육 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 수영 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
과학창의 | 과학놀이 | 에듀윌 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
언어 | 다문화 파닉스 | 스타터스에듀텍 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 리슨&토킹 | 스타터스에듀텍 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
만 5세 | 9 | 문화예술 | 가야금 | 엘빈(아츠팜) | 1.0 | 30 | 15,000 | 180,000 |
문화예술 | 피아노 | 엘빈(아츠팜) | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 수영 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 인라인 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 킥보딩 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
체육 | 드론 | 다나 | 1.0 | 30 | 15,000 | |||
언어 | 다문화 프로젝트 | 토킹와이즈교육 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 파닉스 | 토킹와이즈교육 | 3.0 | 30 | 30,000 | |||
언어 | 다문화 생활영어 | 토킹와이즈교육 | 3.0 | 30 | 30,000 |
송도 글로벌레인보우유치원 후기
글로벌레인보우유치원 비리 감사 결과
'인천 > 연수구' 카테고리의 다른 글
인천 꿈동산유치원 원비, 방과후, 특성화, 비리감사 결과, 후기 모음 (0) | 2025.02.08 |
---|---|
인천 청학숲유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리 감사 결과, 후기 등 (1) | 2025.02.01 |
인천 송도꿈유치원 원비, 특성화활동, 방과후활동, 비리감사 결과 등 (3) | 2025.01.30 |
송도 국제유치원 원비, 방과후활동, 특성화활동, 2025년 경쟁률: 2지망 합격, 비리 감사 결과 (0) | 2025.01.30 |
송도 유엔유치원 원비, 방과후활동, 특성화활동, 후기, 비리 감사결과 등 (0) | 2025.01.29 |